
Tubes 
Tôles 
Barres
Désignations courantes:
| AFNOR | DIN | Autre |
| 15CDV6 | 15CrMoV6 | 1.7734 |
| 16NCD13 | 15NiCr13 | 1.5752 |
| 25CD4 | 25CrMo4 | 1.7218 |
| 35CD4 | 34CrMo4 | 1.7220 |
| 42CD4 | 42CrMo4 | 1.7225 |
| 30CND8 | 30NiCrMo8 | 1.6580 |
| 30CD12 | 31NiCrMo12 | 1.7361 |
| 30NC11 | 35NiCr6/ 30NiCr14 | 1.5736 |
| 20NC2 | 21NiCrMo2 | 1.6523 |
| 30NCD16 | 30NiCrMo16 | 1.6655 |
| 16NC6 | 15CrNi6 | 1.5919 |
| 35NC6 | 35NiCr6 | 1.5710 |
| 35NCD16 | 35NiCrMo16 | 1.6773 |
| 40NCD7/4340 | 40NiCrMo7 | 1.6562 |

